服務熱線
18028937131
    
                    
恒溫恒濕設備廠
內 箱 尺 寸  | W500 X H600X D500(mm)  | 
溫 度 范 圍  | -20℃ ~ +150℃  | 
濕 度 范 圍  | 20% RH ~98% RH  | 
控 制 穩 定 度  | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2%  | 
分 布 均 勻 度  | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0%  | 
升 溫 速 率  | 3℃/min非線性空載  | 
降 溫 速 率  | 1℃/min非線性空載  | 
溫 度 極 限  | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -20℃  | 
內 箱 材 質  | 不銹鋼  | 
外 箱 材 質  | 不銹鋼  | 
保 溫 材 質  | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉  | 
迫 緊  | 硅膠發泡迫緊1條  | 
置 物 架  | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個  | 
加 熱 器  | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加 濕 器  | 分體式加濕筒設計  | 
運 風 機  | 馬達1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) 特殊可調百葉送風循環系統  | 
箱 門  | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 三層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進口“PHILIP”照明燈管  | 
濕 度 系 統  | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) 水回收裝置 缺水警報裝置  | 
浙江可程式恒溫恒濕試驗箱又名環境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能*穩定的使用。
:
內 箱 尺 寸  | W500 X H600X D500(mm)  | 
溫 度 范 圍  | -20℃ ~ +150℃  | 
濕 度 范 圍  | 20% RH ~98% RH  | 
控 制 穩 定 度  | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2%  | 
分 布 均 勻 度  | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0%  | 
升 溫 速 率  | 3℃/min非線性空載  | 
降 溫 速 率  | 1℃/min非線性空載  | 
溫 度 極 限  | zui高溫度 +150℃ zui低溫度 -20℃  | 
內 箱 材 質  | 不銹鋼  | 
外 箱 材 質  | 不銹鋼  | 
保 溫 材 質  | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉  | 
迫 緊  | 硅膠發泡迫緊1條  | 
置 物 架  | 箱體內設有高度可調之不銹鋼置物架2個  | 
加 熱 器  | 采用中國臺灣進口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管  | 
加 濕 器  | 分體式加濕筒設計  | 
運 風 機  | 馬達1只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風輪(SIROCCO FAN) 特殊可調百葉送風循環系統  | 
箱 門  | 單門, 雙層門,嵌入式無反作用平面把手 三層真空鋼化玻璃加大窗口 電熱自動除霧, 進口“PHILIP”照明燈管  | 
濕 度 系 統  | 內藏不銹鋼水箱15L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸到上層) 水回收裝置 缺水警報裝置  | 
恒溫恒濕設備廠又名環境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學、建材等工廠之用。
平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能*穩定的使用。

