服務(wù)熱線
18028937131
 
     
                    
更新時間:2025-08-04
訪問量:2391
產(chǎn)品資料:
簡要描述:
每分鐘升降10度15度快溫變試驗箱本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗*、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。
每分鐘升降10度15度快溫變試驗箱
| 項目 | 說明 | 
| 名稱 | 每分鐘升降10度15度快溫變試驗箱 | 
| 型號 | KB-TH-S-K150 | 
| 數(shù)量 | 1臺 | 
| 品牌 | 科寶 | 
| 設(shè)備簡介 | 本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、電池、大學(xué)、研究所、檢驗*、紙品、食品、車輛、汽配零部件、金屬、化學(xué)、建材等行業(yè)工廠單位品管檢測之用。 | 
| 控制方式 | 平衡調(diào)溫控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱量等于熱損耗量,故能*穩(wěn)定的使用。 設(shè)備標(biāo)準:依國標(biāo) GB/T10586-2006 及 GB/T10592-1989 設(shè)計制造。 *檢定標(biāo)準依 GB/T5170.2-2008,5170.5-2008 溫馨提示: GB/T5170.5-2008.的溫度均勻度是指空載情況下;濕度均勻度也是指在空載條件! | 
| 內(nèi) 箱 尺 寸 | W×H×D :500×600×500(mm) | 
| 外 箱 尺 寸 | 待計算 | 
| 溫 度 范 圍 | 
 | 
| 濕 度 范 圍 | 20%~ 98%RH | 
| 溫濕度控制范圍圖 | 
 | 
| 控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2%R.H | 
| 分 布 均 勻 度 | 溫度:≤±2.0℃ 濕度:≤±3%R.H | 
| 升 溫 速 率 | 升溫速率: 10.0℃/min 線性(帶1000W負載)溫變范圍-50℃ ~ +150℃ | 
| 降 溫 速 率 | 降溫速率: 10.0℃/min 線性(帶1000W負載)溫變范圍-50℃ ~ +150℃ | 
| 
 | |
| 溫 度 極 限 | zuigao溫度 +150℃ 低溫度 -60℃ | 
| 電 源 | AC3¢ 5W 380V 50Hz(R、 STN 三相五線加接地線)(電壓波動≤±10%) | 
上一篇:廣東小型自動測量儀 影像測量儀
下一篇:廣東快溫變試驗箱
服務(wù)優(yōu)勢
我們珍惜您每一次在線咨詢,用專業(yè)的態(tài)度為您提供更貼心的服務(wù)
